Допълнителна информация
| Производител | Daikin |
|---|---|
| Тип | Стенни климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | Sensira |
| Вътрешно тяло | RXF25C |
| Външно тяло | RXF25C |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 9 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 2.50 |
| Мощност на отопление (kW) | 2.80 |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 0.77 / 0.75 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.22 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.06 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 40 / 26 / 20 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 40 / 28 / 21 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 46 / 47 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 770 x 286 x 225 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 765 x 550 x 285 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 8 |
| Тегло външно тяло (кг) | 26 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 15 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 25 |
| Гаранция | 36 месеца |







