Допълнителна информация
| Производител | Daikin |
|---|---|
| Тип | Стенни климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | Sensira |
| Вътрешно тяло | FTXC60D |
| Външно тяло | RXC60D |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 21 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 6.20 |
| Мощност на отопление (kW) | 6.40 |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 1.89 / 1.68 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 6.40 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.24 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 46 / 38 / 30 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 46 / 38 / 30 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 54 / 54 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 990 x 297 x 273 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 845 x 615 x 300 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 13 |
| Тегло външно тяло (кг) | 39 |
| Диаметър на дренажна тръба (мм) | 6.35 / 9.52 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 30 |
| Работен диапазон при охлаждане (°C) | -10 ~ 46 |
| Работен диапазон при отопление (°C) | -15 ~ 18 |
| Фреон (тип) | R32 |
| Гаранция | 36 месеца |









