Допълнителна информация
| Производител | Daikin |
|---|---|
| Тип | Стенни климатици |
| Технология | Инвертор |
| Серия | Perfera |
| Вътрешно тяло | FTXM50R |
| Външно тяло | RXM50R |
| Захранване (V/ø/Hz) | 230 / 1 / 50 |
| Капацитет (BTU) | 18 000 BTU |
| Мощност на охлаждане (kW) | 5.00 (1.70 ~ 6.00) |
| Мощност на отопление (kW) | 5.80 (1.70 ~ 7.70) |
| Консумация при охлаждане/отоплениe (kW) | 1.36 / 1.45 |
| SEER (сезонна ефективност на охлаждане) | 7.41 |
| SCOP (сезонна ефективност на отопление) | 4.71 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A++ |
| Звуково налягане вътрешно тяло - охлаждане dB(A) | 44 / 36 / 27 |
| Звуково налягане вътрешно тяло - отопление dB(A) | 43 / 34 / 31 |
| Звуково налягане външно тяло - охлаждане/отопление dB(A) | 48 / 49 |
| Размери вътрешно тяло ШxВxД (мм) | 998 x 299 x 292 |
| Размери външно тяло ШxВxД (мм) | 870 x 734 x 373 |
| Тегло вътрешно тяло (кг) | 14.5 |
| Тегло външно тяло (кг) | 49 |
| Максимална дължина на тръбите (м) | 30 |
| Фреон (тип) | R32 |
| Гаранция | 36 месеца |








